心導管透視X光機參考點位置
參考來源:https://aapm.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1120/jacmp.v17i1.5788
| Vender | Model | Ref point (cm) |
| GE | Discovery IGS | 67 |
| Philips | Allura with Clarity | 61.5 |
| Siemens | Artis Q | 63.5 |
| Siemens | Artis Q.zen | 60 |
| Siemens | Artis Zee | 63.5 |
| Siemens | Artis Zeego | 63.5 |
| US FDA | ALL | 30 (IR toward tube) |
IR:Image Receptor |