心導管透視X光機參考點位置
| Vender | Model | Ref point (cm) |
| GE | Discovery IGS 520、530、540、620、630 F | 57 |
| GE | Discovery IGS 620、630 L | 56 |
| GE | Discovery IGS 730 | 67 |
| Philips | Allura with Clarity | 61.5 |
| Siemens | Artis Q | 63.5 |
| Siemens | Artis Q.zen | 60 |
| Siemens | Artis Zee | 63.5 |
| Siemens | Artis Zeego | 63.5 |
| IEC | ALL | 15 (Isocenter toward tube) |
| US FDA | ALL | 30 (IR toward tube) |
IR:Image Receptor |